
Cable de altavoz Cable de altavoz de audio transparente AWG
Información básica.
| N º de Modelo. | 26 AWG/24 AWG/22 AWG/20 AWG/18 AWG/16 AWG/14 AWG/12 AWG/10 |
| Material del núcleo de alambre | Alambre de cobre desnudo |
| Certificación | RoHS, CE, ISO9001 |
| Marca | solme |
| Paquete de transporte | Rollo de 100 m/rollo de 200 m/otros |
| Marca comercial | SOLAME |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8544491100 |
Descripción del Producto
Términos:
1.OEM es bienvenido
2.ISO/CE/ETL/ROHS/UL/SONCAP y otras certificaciones están disponibles
3.Precio competitivo y alta calidad ofrecida.
4. ¡El mejor servicio para ti!
Información básica:
1. Nombre: Cable de altavoz de cobre/Cable de altavoz
Cable de altavoz para autobús/cine en casa
2. Estructura:
Conducto---cobre puro/cobre revestido de cobre/aluminio revestido de cobre Aislamiento---pvc transparente/rojo dorado/colorido/rojo y negro
3. Tamaño:
Según estándar/muestra/petición del cliente.
4. El material del conductor interior y de la funda exterior de acuerdo con los requisitos del cliente.
Cable de altavoz Datos estándar
Modelo | Material | Diámetro (mm) | Cantidad | Área | diámetro exterior (mm) | Longitud | Color | ||
10AWG | OFC/CCA | 0,127 | 250 | 2.827 | 5,0*10 | 100M/rollo | Como lo requieras | ||
12AWG | OFC/CCA | 0,127 | 200 | 2.262 | 4,5*9 | 100M/rollo | |||
14AWG | OFC/CCA | 0,127 | 150 | 1.697 | 4,0*8 | 100M/rollo | |||
16AWG | OFC/CCA | 0,127 | 100 | 1.131 | 3,5*7 | 100M/rollo | |||
18AWG | OFC/CCA | 0,127 | 50 | 0.565 | 3,0*6 | 100M/rollo | |||
Observación | Todo el material anterior cumple con el estándar internacional OFC 99,998% de pureza. | ||||||||
CABLE DE ALTAVOZ TRANSPARENTE (BC/TC/CCA/CCS)
28AWG 2x7/0,12, diámetro exterior: 1,6x3,2
26AWG 2x7/0,16, diámetro exterior: 1,7x3,4
24AWG 2x11/0,16, diámetro exterior: 1,8x3,6
22AWG 2x17/0,16, diámetro exterior: 2,0x4,0
20AWG 2x26/0,16, diámetro exterior: 2,2x4,4
Especificación | Descripción del Producto |
0,35 cuadrado | 2CX20/0,15 mm DE: 2,0X4,0 PVC |
0,5 cuadrados | 2CX28/0,15 mm DE: 2,2X.4,4 PVC |
0,75 cuadrado | 2CX42/0,15 mm DE: 2,4X4,8 PVC |
1.0 Cuadrado | 2CX57/0,15 mm DE: 3,0X6,0 PVC |
1,5 cuadrados | 2CX85/0,15 mm DE: 3,6X7,2 PVC |
2,5 cuadrados | 2CX7X20/0,15 mm DE: 4,2X8,4 PVC |
4.0 Cuadrado | 2CX7X32/0,15 mm DE: 5,0X10,0 PVC |
6.0 Cuadrado | 2CX7X48/0,15 mm DE: 5,5X11,0 PVC |










