
Cable de alimentación interno automotriz con aislamiento de PVC de baja tensión, venta al por mayor, AVS Avss, conductor de cobre único, cable eléctrico para automóvil
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: ★Temperatura nominal:70ºC ★Según JASO D 611-94 ★Conductor de cobre trenzado, estañado o desnud
Información básica.
| N º de Modelo. | CULO |
| Forma del material | Alambre redondo |
| Rango de aplicación | Retardante de llama |
| Certificación | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
| Tiempo de garantia | al menos 10 años para un uso adecuado |
| Aparato | Cableado interno de equipos electrónicos y eléctricos |
| Estándar de gestión de fábrica | ISO9001:2008 |
| Capacidad anual | 300.000 kilómetros |
| Estándar de producción | RoHS y alcance |
| Color disponible | Cualquier color |
| Plazo de entrega para la producción en masa | 15-30 días |
| Plazo de entrega de muestras | 3-5 días |
| Peso | Aproximadamente 1 kg/1000 pies |
| embalaje | 1000 pies/carrete |
| Paquete de transporte | Carrete, carrete, plataforma |
| Especificación | Personalizar |
| Marca comercial | LEJOS |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8544491900 |
| Capacidad de producción | 300000km/año |
Descripción del Producto
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
★Temperatura nominal: 70ºC
★Según JASO D 611-94
★Conductor de cobre trenzado, estañado o desnudo
★Aislamiento de PVC
★Espesor de aislamiento uniforme del cable para garantizar
fácil de pelar y cortar
★Resistente al aceite y la abrasión
★Cableado interno en automóviles donde hay alta flexibilidad.
Se requiere resistencia termo y mecánica.
| Conductor | Producto terminado | Resistencia Máxima a 20ºC | |||
| Área transversal | NO.de Cond | Aislamiento Grueso. | Exterior grueso. | Peso | |
| mm2 | nº/mm | milímetros | milímetros | kg/km | Ω/mm |
| 0.3 | 7/0.26 | 0.3 | 1.4 | 5.1 | 50.20 |
| 0,5 | 7/0.32 | 0.3 | 1.6 | 7.25 | 32,70 |
| 0,85 | 19.0.24 | 0.3 | 1.8 | 10.3 | 21.70 |
| 0,85 | 7/0.4 | 0.3 | 1.8 | 10.45 | 20.80 |
| 1.25 | 19/0.29 | 0.3 | 2.1 | 14.66 | 14,90 |
| 2 | 19/0.37 | 0,4 | 2.7 | 24.0 | 9.00 |
| 0.3F | 19/0.16 | 0.3 | 1.4 | 5.18 | 48,80 |
| 0.5F | 19/0.19 | 0.3 | 1.6 | 7.07 | 34,60 |
| 0.75F | 19/0.23 | 0.3 | 1.8 | 9.76 | 23.60 |
| 1.25F | 37/0,21 | 0.3 | 2.1 | 14,86 | 14.60 |
| 2F | 37/0,26 | 0,4 | 2.6 | 22,78 | 9.50 |
| Nota: La "F" en la tabla indica que el conductor es una estructura blanda. | |||||





Mándanos





